產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品展示環(huán)境噪聲監(jiān)測儀AWA2585型戶外環(huán)境監(jiān)測箱
產(chǎn)品型號:
更新時間:2022-05-13
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪 問 量 :7406
0574-86861636
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES主要參數(shù) | 參數(shù)指標(biāo) | 主要參數(shù) | 參數(shù)指標(biāo) |
箱體外形尺寸 | 600mm*470mm*310mm | 延長桿長度 | 約1.7m |
箱體防護(hù)等級 | IP65 | 延長線纜長度 | 約2m |
防盜設(shè)計(jì) | 用戶可以加鎖 |
微型氣象站性能指標(biāo)
防護(hù)等級IP66
主要參數(shù) | 測量原理 | 測量范圍 | 測量精度 | 分辨率 |
風(fēng)速 | 超聲波 | 0m/s~60m/s | ±0.3m/s(風(fēng)速<10m/s)或讀數(shù)的3% | 0.1m/s |
風(fēng)向 | 超聲波 | 00~3600 | ±3 | 0.10 |
溫度 | 二級管結(jié)電壓法 | -40℃~80℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ |
濕度 | 電容式 | 0%~100%RH | ±2%RH | 0.1% |
大氣壓 | 壓阻式 | 0hpa~1100hpa | ±0.3hpa | 0.1hpa |
降雨量 | 光電式 | 0mm/h~200mm/h | ±5% | 0.1mm/h |
聯(lián)系地址
寧波市北侖區(qū)明州路長江國際大廈B座1301室聯(lián)系郵箱
1308663385@qq.com聯(lián)系電話
0574-86861636聯(lián)系QQ
1214647325版權(quán)所有©2024 寧波旗辰儀器有限公司 備案號:浙ICP備17053223號-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml