產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品展示日本三豐Mitutoyo日本三豐Mitutoyo表面粗糙度儀SJ-301
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2023-05-08
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪 問 量 :2700
0574-86861636
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES日本三豐Mitutoyo表面粗糙度儀SJ-301
Surftest SJ-301(178系列—便攜式表面粗糙度測量儀)
日本三豐Mitutoyo表面粗糙度儀SJ-301
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.便于操作的觸摸屏
2.內(nèi)置打印機(jī)和充電電池
3.JIS/DIN/ISO/ANSI兼容36個(gè)評價(jià)參數(shù)和3個(gè)分析圖表
4.探針行程達(dá)350um
5.具有統(tǒng)計(jì)處理功能
6.帶有SURFPAK-SJ軟件的PC連接端口
7.自動休眠功能可有效節(jié)約能源
8.可從大型液晶顯示屏上對測量結(jié)果和輪廓進(jìn)行讀數(shù)
技術(shù)參數(shù):
1.公制型
型號 | SJ-301 | SJ-301 | |
貨號 | 100V AC | 178-952-3 | 178-953-3 |
110V AC | 178-952 | 178-953 | |
120V AC | 178-952 | 178-953 | |
230V AC | 178-952-3D | 178-953-3D | |
240V AC | 178-952-3E | 178-953-3E | |
檢測器測力 | 0.75mN | 4mN | |
評價(jià)長度 | |||
測量范圍 | 350um(-200um-+150um) | ||
驅(qū)動部/檢測器 | 檢測器:178-395/178-390 探針:鉆石型(針尖半徑:2um/5um) 檢測方式:微分感應(yīng) | ||
評估輪廓 | P,R,DIN4776,MOTIF.R,MOTIF.W. | ||
評價(jià)參數(shù) | Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq,Rv,Sm,s,Pc,R3z,mr,Rpk, Rvk,sc,Rk,Mr1,Mr2,Lo,Ppi,R,AR,Rx,A1,A2, Vo,HSC,mrd,sk,Ku,Da,Dq,Wte,Wt,W,AW | ||
粗糙度標(biāo)準(zhǔn) | JIS,DIN,ISO,ANSI | ||
數(shù)字濾波 | 2CR-75%,2CR-75%PC,Gaussian-50% | ||
取樣長度 | 0.08,0.25,0.8,2.5, | ||
取樣數(shù) | ×1,×3,×5,×L | ||
顯示 | 液晶顯示 | ||
數(shù)據(jù)輸出 | 通過RS-232C端口/SPC輸出 | ||
電源 | 使用AC適配器/電池(可更換) | ||
尺寸(W*D*H) | 307*165* | ||
重量 |
2.英制/公制型
型號 | SJ-301 | SJ-301 | |
貨號 | 100V AC | 178-955-3 | 178-954-3 |
120V AC | 178-955 | 178-954 | |
230V AC | 178-955-3D | 178-954-3D | |
240V AC | 178-955-3E | 178-9543E | |
檢測器側(cè)力 | 0.75mN | 4mN | |
評價(jià)長度 | 0.49″( | ||
測量范圍 | 13780uinch(-7880uinch-+5900uinch) | ||
取樣長度(L) | 0.003″,0.1″,0.03″,0.1″,0.3″ |
聯(lián)系地址
寧波市北侖區(qū)明州路長江國際大廈B座1301室聯(lián)系郵箱
1308663385@qq.com聯(lián)系電話
0574-86861636聯(lián)系QQ
1214647325版權(quán)所有©2024 寧波旗辰儀器有限公司 備案號:浙ICP備17053223號-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml