產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品展示日本三豐Mitutoyo帶表卡尺三豐505系列帶表卡尺
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2018-03-07
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪 問 量 :1892
0574-86861636
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES三豐505系列帶表卡尺
寧波旗辰儀器專業(yè)銷售日本三豐505系列帶表卡尺,是三豐公司授權(quán)銷售商,貨比三家,還是寧波旗辰好,*,歡迎新老客戶!
公制型型號(hào)包括:505-680,505-671/505-683,505-707,505-681/505-685,505-672/505-684,505-682/505-686,505-673。
英制型型號(hào)包括:505-674,505-675/505-689,505-708,505-712,505-676/505-690,505-709,505-713,505-720,505-677,505-721,505-710,505-714。
的尺寸圖:
特點(diǎn):
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 分度值 | 備注 |
0-100mm | 505-680 | ±0.015mm | 0.01mm,1mm/周 | —— |
0-150mm | 505-671/505-683 | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/周 | —— |
0-150mm | 505-707 | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/周 | 用于外徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-150mm | 505-711 | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/周 | 用于外徑和內(nèi)徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-150mm | 505-681/505-685 | ±0.02mm | 0.01mm,1mm/周 | —— |
0-200mm | 505-672/505-684 | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/周 | —— |
0-200mm | 505-682/505-686 | ±0.03mm | 0.01mm,1mm/周 | —— |
0-300mm | 505-673 | ±0.04mm | 0.02mm,2mm/周 | —— |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 分度值 | 備注 |
0-4″ | 505-674 | ±0.001″ | 0.001″,1″/周 | —— |
0-6″ | 505-675/505-689 | ±0.001″ | 0.001″,1″/周 | —— |
0-6″ | 505-708 | ±0.001″ | 0.001″,1″/周 | 用于外徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-6″ | 505-712 | ±0.001″ | 0.001″,1″/周 | 用于外徑和內(nèi)徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-8″ | 505-676/505-690 | ±0.002″ | 0.001″,1″/周 | —— |
0-8″ | 505-709 | ±0.002″ | 0.001″,1″/周 | —— |
0-8″ | 505-713 | ±0.002″ | 0.001″,1″/周 | —— |
0-12″ | 505-720 | ±0.002″ | 0.001″,2″/周 | —— |
0-12″ | 505-677 | ±0.002″ | 0.001″,1″/周 |
|
0-12″ | 505-721 | ±0.002″ | 0.001″,2″/周 |
|
0-12″ | 505-710 | ±0.002″ | 0.001″,1″/周 |
|
0-12″ | 505-714 | ±0.002″ | 0.001″,1″/周 |
|
聯(lián)系地址
寧波市北侖區(qū)明州路長(zhǎng)江國(guó)際大廈B座1301室聯(lián)系郵箱
1308663385@qq.com聯(lián)系電話
0574-86861636聯(lián)系QQ
1214647325版權(quán)所有©2024 寧波旗辰儀器有限公司 備案號(hào):浙ICP備17053223號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml