有毒氣體探測器是用于檢測周圍大氣中的毒氣,起到安全警示作用,適用于石化、化工生產(chǎn)裝置區(qū)。
可燃、有毒氣體探測器ESD100通過對油田生產(chǎn)設備的氣體泄漏動態(tài)實時監(jiān)測及報警。比如井下、井口、計量間、聯(lián)合站及井區(qū)、廠區(qū)、輸管網(wǎng)等。保證安全的生活及環(huán)境從應用安全的角度,我們持續(xù)監(jiān)測、改進、創(chuàng)造。
可燃、有毒氣體探測器ESD100根據(jù)使用環(huán)境的要求,主要應用在燃氣、化工、石油、生物制藥及化學實驗室等高度危險行業(yè)領域,需要固定某區(qū)域長期檢測的氣體泄漏場所。
產(chǎn)品特性:
●工業(yè)用可燃氣體及有毒氣體泄漏檢測設備
●取得防爆認證、CE認證
●帶現(xiàn)場LED顯示
●可更換式傳感器設計
技術參數(shù):
序列 | 功能 | ESD100 |
1 | 檢測氣體 | 可燃氣體/有毒氣體 |
2 | 檢測原理 | 催化燃燒式/電化學式 |
3 | 重 復 性 | ≤2%* |
4 | 檢測范圍 | 0%~100% LEL(可燃氣體) 有毒氣體的測量范圍見可測有毒氣體列表 |
5 | 準確度 | ±3%LEL (可燃氣體)/±3%FS (有毒氣體)* |
6 | 響應時間 | T90<20S(催化燃燒式),有毒氣體的響應時間見可測有毒氣體列表 |
7 | 供電電源 | 24VDC (正常工作電壓范圍:10~30VDC) |
8 | 功 耗 | <2.5W (可燃氣體,不含聲光),<1.5W (有毒氣體,不含聲光) |
9 | 顯示 | LCD顯示 |
10 | 輸出信號 | 二線制4~20mA (僅適用于電化學傳感器) 三線制4~20mA (繼電器、聲光報警可選) |
11 | 主體材料 | ADC12鋁合金 |
12 | 連接螺紋 | M25X1.5, 3/4NPT內螺紋 |
13 | 重 量 | 1.5kg (鋁合金, 帶聲光報警) |
14 | 防爆認證 | Ex db ib IIC T6 Gb / Ex ib tb IIIC T80℃ Db (可燃氣體探測器/有毒氣體探測器) |
15 | 計量認證 | CPA、CE |
16 | 執(zhí)行標準 | GB15322.1-2019, GB/T3836.1-2021, GB/T3836.2-2021, |
17 | 防護等級 | IP66/IP67 |
18 | 溫度范圍 | -40℃~70℃(可燃氣體),-20℃~50℃(有毒氣體)* |
19 | 濕度范圍 | 10~95%RH (無凝露) |
20 | 壓力范圍 | 90~110KPa* |
21 | 報警設置值 | 低限報警25%FS,高限報警50%FS (默認值) |
22 | 傳感器壽命 | 催化傳感器壽命5年(潔凈大氣中) 電化學傳感器壽命1年以上(潔凈大氣中)* |
聯(lián)系地址
寧波市北侖區(qū)明州路長江國際大廈B座1301室聯(lián)系郵箱
1308663385@qq.com聯(lián)系電話
0574-86861636聯(lián)系QQ
1214647325版權所有©2024 寧波旗辰儀器有限公司 備案號:浙ICP備17053223號-5
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml