1、外殼:1.5mm冷軋鋼板表面靜電粉末噴涂;
2、內膽:1.2mm鏡面不銹鋼板;
8、觀察窗:箱體門上各帶有玻璃觀察窗,可隨時觀察箱內試驗狀態(tài);
9、 箱體后部裝有可關閉或調節(jié)排量的排氣口起到換風作用
控制系統(tǒng)
顯示分辯率:溫度:0.1℃(顯示范圍);時間:0.1min。
感溫傳感器:PT100鉑金電阻測溫體。
控制方式:熱平衡調溫方式;溫度控制采用P.I.D + S.S.R系統(tǒng)同頻道協(xié)調控制;具有自動演算的功能,可將 溫度變化條件立即修正,使溫度控制更為精確穩(wěn)定。
型號 | BJYSL-DHG-9023A DHG-9035A | BJYSL-DHG-9053A DHG-9055A | BJYSL-DHG-9070A DHG-9075A | BJYSL-DHG-9140A DHG-9145A | BJYSL-DHG-9240A DHG-9245A | |
工作室尺寸D×W×H(mm) | 340×320×320 | 420×395×350 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×650 | |
外型尺寸D×W×H(mm) | 620×540×490 | 700×610×520 | 740×618×630 | 840×670×730 | 880×720×930 | |
功率(W) | 870 | 1120 | 1570 | 2070 | 2470 | |
性能指標 | 溫度范圍 | RT+10℃~250℃、300℃ | ||||
控制精度 | ±1%(滿量程) | |||||
恒溫波動度 | ±1℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
控制系統(tǒng) | 控制器 | LED數顯P·I·D+S·S·R微電腦集成控制器 | ||||
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
定時范圍 | 1~9999min | |||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐高溫低噪音電機.多葉式離心風輪 | |||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、過電流保護 | |||||
進(出)風量功能 | 手動調節(jié)旋鈕 | |||||
電源電壓 | AC220V 50Hz | |||||
隔板(塊) | 標配2塊(如需增加隔板,可在訂貨前說明) |
聯(lián)系地址
寧波市北侖區(qū)明州路長江國際大廈B座1301室聯(lián)系郵箱
1308663385@qq.com聯(lián)系電話
0574-86861636聯(lián)系QQ
1214647325版權所有©2024 寧波旗辰儀器有限公司 備案號:浙ICP備17053223號-5
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml