1. 系統(tǒng)
相對(duì)濕度 | 10–95% |
重 量 (整套) | 5.5 kg |
手提箱 | W×H×D: 400×300×170 mm 抗摔,防水和防塵 |
2. 顯示單元
類 型 | 彩色觸摸屏 |
顯示精度 | 0.001 mm |
電源管理 | 無間斷電源系統(tǒng) supply |
內(nèi)置電池 | 大容量鋰充電電池 |
工作時(shí)間 | 大約30小時(shí) (正常使用) |
接口 | USB 接口,充電接口 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)量 | >100,000條測(cè)量數(shù)據(jù) |
輔助功能 | 計(jì)算器 |
防護(hù)等級(jí) | IP Class 66/67 |
外殼材料 | ABS / PC / TPE |
重 量 | 300 g |
3.測(cè)量單元M / S
類 型 | 雙激光 |
測(cè)量傳輸方式 | 內(nèi)置藍(lán)牙無線 |
測(cè)量區(qū)域尺寸 | 20x20 mm |
測(cè)量精度 | <1% |
激光技術(shù) | 高精度PSD,點(diǎn)激光 |
激 光 類 型 | 二極管激光 |
激光波長范圍 | 635–670 nm |
激光安全等級(jí) | Class 2 |
激光輸出功率 | <1 mW |
工作時(shí)間 | >24小時(shí) |
傾角儀精度 | 0.1º |
OLED顯示窗口 | 128x64分辨率 |
溫度傳感器精度 | ± 1° C |
工作溫度 | -10–50 °C |
存放溫度 | -20–50 °C |
材質(zhì) | 鋁合金+ PC/ABS + TPE
|
防護(hù)等級(jí) | IP Class 66/67 |
尺寸 | B×H×D: 76x76.7x45.9 mm |
重 量 | 272 g |
聯(lián)系地址
寧波市北侖區(qū)明州路長江國際大廈B座1301室聯(lián)系郵箱
1308663385@qq.com聯(lián)系電話
0574-86861636聯(lián)系QQ
1214647325版權(quán)所有©2024 寧波旗辰儀器有限公司 備案號(hào):浙ICP備17053223號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml